Época 2016/2017
Espécies | Total |
Rolas | |
Patos | 1 |
Coelhos | 249 |
Perdizes | 42 |
Lebres | 41 |
Raposas | 6 |
Tordos | 1380 |
Pombos | 37 |
Época 2015/2016
Espécies | Total |
Rolas | |
Patos | |
Coelhos | 267 |
Perdizes | 43 |
Lebres | 56 |
Raposas | 8 |
Tordos | 2008 |
Pombos |
Época 2014/2015
Espécies | Total |
Rolas | |
Patos | 2 |
Coelhos | 211 |
Perdizes | 33 |
Lebres | 52 |
Raposas | 6 |
Tordos | 707 |
Pombos | 65 |
Época 2013/2014
Espécies | Total |
Rolas | |
Patos | |
Coelhos | 171 |
Perdizes | 0 |
Lebres | 54 |
Raposas | 2 |
Tordos | 1124 |
Pombos | 78 |
Época 2012/2013
Espécies | Total |
Rolas | |
Patos | |
Coelhos | 930 |
Perdizes | 17 |
Lebres | 70 |
Raposas | 2 |
Tordos | 2272 |
Pombos | 98 |